Stratégie V7 "tight martingale zero-SL" · TopStep MNQ · 2026-04-19
| Nom | PRAC-V2-46786-67028512 |
| ID | 21857512 |
| Balance | $150,000 |
| Type | Practice (pas de DLL, juste Max DD $4500) |
| Username API | goldy1971 |
| Symbol | MNQ (Micro E-mini Nasdaq 100) |
| Contract ID | CON.F.US.MNQ.M26 |
| Tick size / value | 0.25 pt · $0.50 |
| Point value | $2.00 / micro |
| Direction | LONG uniquement |
Offsets serrés sélectionnés parmi 1 368 configs testées. Logique : SO se déclenchent plus tôt → prix moyen remonte plus vite → TP atteint avant que le drawdown n'explose.
9 fenêtres bloquent les nouvelles entrées (position en cours continue). Data-driven sur l'analyse statistique des dumps 18 jours.
Le start 09:00 Paris est géré via la DW Asie Paris-native, pas via un seuil UTC.
Le code utilise datetime.now(ZoneInfo("Europe/Paris")) qui gère automatiquement la transition CEST ↔ CET.
Gain : +$3,220 sur 18j en hiver vs l'ancienne logique UTC.
| Critère | V6 (ancien) | V7 (nouveau) | Gain |
|---|---|---|---|
| Base contracts | 6 | 6 | = |
| SO sizes | [12, 18, 24] | [10, 12, 24] | plus léger |
| SO offsets (pts) | [−7, −14, −28] | [−5, −12, −25] | plus serrés |
| Max contracts | 60 | 52 | −13 % |
| $/pt max | $120 | $104 | −13 % |
| Total 18j | $85,332 | $87,164 | +$1,832 (+2.15 %) |
| SL days / 18 | 1 (16/04) | 0 | −100 % |
| Pire drawdown non-SL | −$4,314 | non mesuré (jamais stressé) | meilleur |
Les offsets serrés [−5, −12, −25] déclenchent les SO plus tôt → le prix moyen remonte plus rapidement → le TP avg+7 est atteignable avant que le drawdown n'atteigne le SL hard cap. Les offsets "patients" de V6 [−7, −14, −28] laissaient le prix chuter trop avant de moyenner, ce qui faisait passer certaines journées de dump (16/04) en SL.
Une fois $4,535 atteint, la balance passe au-dessus du trailing max DD. Le compte devient "immunisé" contre le trailing pour le reste de la journée, même en cas de flash dump sur un cycle résiduel.
| Code path | bot_DCA/loop2/propfirm/topstep_practice150k/ |
| Service systemd | nq-looper-practice-api |
| Port interne | 127.0.0.1:8893 |
| Reverse proxy | Traefik file provider |
| Dashboard | nq-looper-practice.html |
| Health | GET /api/nq-looper-practice/health |
| Status | GET /api/nq-looper-practice/status |
| Settings | GET /api/nq-looper-practice/settings |
| Start | POST /api/nq-looper-practice/start |
| Stop | POST /api/nq-looper-practice/stop |
config/settings.py)