| # | Heure Paris | Balance | Peak | DD | Trade # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🚨 | 10:53:07 | −$31.94 | +$102.36 | −$134.30 | #23/109 |
| 2 | 10:53:07 | −$24.42 | +$102.36 | −$126.78 | #24 |
| 3 | 10:04:46 | −$0.54 | +$102.36 | −$102.90 | #16 |
| 4 | 10:53:07 | +$0.54 | +$102.36 | −$101.82 | #22 |
| 5 | 10:04:46 | +$2.94 | +$102.36 | −$99.42 | #15 |
💡 Les 5 DD les plus profonds sont TOUS concentrés entre 10:04 et 10:53 Paris — moment du dump matinal qu'on a identifié dans l'analyse vol (08:33 UTC −31pt/5min).
| # | Heure Paris | Cts | Entry → Exit | PnL | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:01 | 2 ct | 26841.75 → 26831.50 | −$43.48 | 3m36s |
| 2 | 09:57 | 1 ct | 26852.00 → 26831.50 | −$42.24 | 7m39s |
| 3 | 10:19 | 1 ct | 26831.25 → 26814.00 | −$35.74 | 34min ⚠️ |
| 4 | 11:42 | 1 ct | 26857.25 → 26840.00 | −$35.74 | 19min |
| 5 | 18:05 | 1 ct | 27001.50 → 26984.75 | −$34.74 | 7m36s |
Observation : 4 sur 5 des pires trades entre 09:57 et 11:42, zone de flush vol matinal. Le 5ème à 18:05 = pull-back normal en fin NY session. Aucun SL déclenché (limit $1,600) — pertes auto-contenues par TP 7pt.
Cette perf de +$1,519 est réalisée avec trail OFF sur 50K (memo "trail aggrave pertes"). Si on activait le trail V10 step-by-step 1pt uniquement sur les cycles monocontrat (avg stable, pas de désynchro possible), on pourrait capturer +$200 à +$400 supplémentaires : les trades à +$175 auraient peut-être fini à +$250+. À backtester sur cette journée spécifiquement avant de réactiver.
GRILLE DCA V8
| BO | 1 ct |
| SO sizes | [2, 2, 4] |
| Offsets | [10, 20, 40] pt |
| Max contracts | 9 |
| TP fixe | +7 pt |
RISK & FEATURES
| SL hard cap | −$1,600 |
| Daily TP | $1,550 |
| Vol filter | V5e actif |
| Trail V10 | OFF (memo) |
| Poll main loop | 2s (trail off) |